
| 1. Lentokoneet 1/100 ja pienemmät | |||||||||||
|
Nro |
Mittakaava | Malli | Rakentaja | Juniori | A | B | C | D | Kokonaispisteet | ||
| 01- | 03 | 1/144 | SAS B 767-300 | Stenberg Juha | 29 | 29 | 29 | 27 | 114 | I | |
| 01- | 01 | 1/144 | MD-82 SAS "paper airplane" | Stenberg Juha | 27 | 28 | 27 | 26 | 108 | ||
| 06- | 01 | 1/100 | SM-1 | Ziober Andrzej | 25 | 26 | 23 | 28 | 102 | ||
| 01- | 02 | 1/144 | TNT BAe 146 | Stenberg Juha | 22 | 27 | 25 | 24 | 98 | ||
Luokassa jaettiin vain ensimmäinen palkinto vähäisen osallistujamäärän takia. Luokkaan yhdistettiin myös luokka 6. Muut ilma-alukset.
| 2. Suihkukoneet 1/99 - 1/51 | |||||||||||
|
Nro |
Mittakaava | Malli | Rakentaja | Juniori | A | B | C | D | Kokonaispisteet | ||
| 02- | 10 | 1/72 | Phantom | Ziober Andrzej | 27 | 28 | 25 | 28 | 108 | I | |
| 02- | 08 | 1/72 | Bae Sea Harrier FRS MK.I | Lappalainen Jouni | 26 | 27 | 26 | 27 | 106 | II | |
| 02- | 11 | 1/72 | F-8 | Soppi Olli | 23 | 23 | 23 | 24 | 93 | III | |
| 02- | 06 | 1/72 | De Havilland Vampire J-28B | Laitinen Matias | 23 | 23 | 21 | 20 | 87 | ||
| 02- | 12 | 1/72 | Suhoi Su 37 | Minkkinen Joni | Juniori | 22 | 22 | 21 | 19 | 84 | J |
| 02- | 07 | 1/72 | Me 262 | Elasmaa Sami | Juniori | 19 | 19 | 18 | 18 | 74 | |
| 02- | 03 | 1/72 | J35F DK 215 Finnish Airforce 1989 | Kallio Tapio | 16 | 17 | 16 | 15 | 64 | ||
| 02- | 05 | 1/72 | Jas 39 B Gripen Swedish Airforce | Kallio Tapio | 15 | 16 | 16 | 16 | 63 | ||
| 02- | 01 | 1/72 | J35J Draken Division 3 Swedish Airforce | Kallio Tapio | 16 | 16 | 15 | 15 | 62 | ||
| 02- | 02 | 1/72 | J35J Draken Division 2 Swedish Airforce | Kallio Tapio | 15 | 16 | 15 | 14 | 60 | ||
| 02- | 04 | 1/72 | Jas 39 A Gripen Swedish Airforce | Kallio Tapio | 15 | 15 | 14 | 15 | 59 | ||
| 3. Muut lentokoneet 1/99 - 1/51 | |||||||||||
|
Nro |
Mittakaava | Malli | Rakentaja | Juniori | A | B | C | D | Kokonaispisteet | ||
| 03- | 11 | 1/72 | Consolidated Liberator | Ziober Andrzej | 30 | 30 | 30 | 29 | 119 | I | |
| 03- | 05 | 1/72 | Grumman F7F-3N Tigercat | Lappalainen Jouni | 28 | 28 | 27 | 29 | 112 | II | |
| 03- | 22 | 1/72 | Albatross DVa | Krogius Viktor | 27 | 28 | 27 | 28 | 110 | III | |
| 03- | 15 | 1/72 | B-25 Mitchell | Soppi Olli | 28 | 27 | 27 | 27 | 109 | ||
| 03- | 21 | 1/72 | Fokker Dr I | Krogius Viktor | 26 | 27 | 25 | 27 | 105 | ||
| 03- | 18 | 1/72 | Junkers J I | Krogius Viktor | 26 | 27 | 26 | 25 | 104 | ||
| 03- | 14 | 1/72 | A-20 Havoc | Soppi Olli | 26 | 26 | 26 | 25 | 103 | ||
| 03- | 17 | 1/72 | Fokker E.III | Tuominen Pekka | 26 | 25 | 25 | 27 | 103 | ||
| 03- | 20 | 1/72 | Fokker F 1 | Krogius Viktor | 25 | 26 | 25 | 27 | 103 | ||
| 03- | 13 | 1/72 | Fokker D VII | Partonen Kyösti | 25 | 24 | 24 | 26 | 99 | ||
| 03- | 06 | 1/72 | Lockheed Vega | Lappalainen Aimo | 26 | 25 | 25 | 18 | 94 | ||
| 03- | 07 | 1/72 | Republic P-47D Thunderbolt | Lappalainen Aimo | 24 | 24 | 24 | 21 | 93 | ||
| 03- | 12 | 1/72 | Macchi MC.202 | Lappalainen Aimo | 25 | 24 | 24 | 20 | 93 | ||
| 03- | 19 | 1/72 | Spad 13 | Krogius Viktor | 24 | 23 | 22 | 24 | 93 | ||
| 03- | 01 | 1/72 | Focke Wulf Fw-190 A-7 Heinz Bärin punainen 13 | Keto-Tokoi Jyrki | 22 | 24 | 25 | 21 | 92 | ||
| 03- | 09 | 1/72 | Focke Wulf Fw-189 V6 | Lappalainen Aimo | 22 | 22 | 25 | 18 | 87 | ||
| 03- | 08 | 1/72 | Caudron C.635 Simoun | Lappalainen Aimo | 22 | 22 | 23 | 19 | 86 | ||
| 03- | 02 | 1/72 | B-25 | Kopilow Igor | 21 | 23 | 23 | 18 | 85 | ||
| 03- | 10 | 1/72 | Ryan NYP "Spirit of St Louis" | Komulainen Tapio | 21 | 21 | 20 | 17 | 79 | ||
| 03- | 03 | 1/72 | Polikarpov I-185 | Kopilow Igor | 20 | 23 | 22 | 13 | 78 | ||
| 03- | 16 | 1/72 | Fokker Dr I | Minkkinen Joni | Juniori | 19 | 18 | 15 | 18 | 70 | J |
| 03- | 04 | 1/72 | Jak 52 | Timonen Veikko | 19 | 19 | 17 | 14 | 69 | ||
| 4. Suihkukoneet 1/50 ja suuremmat | |||||||||||
|
Nro |
Mittakaava | Malli | Rakentaja | Juniori | A | B | C | D | Kokonaispisteet | ||
| 04- | 04 | 1/48 | CF-104 Greece | Krogius Viktor | 27 | 26 | 26 | 26 | 105 | I | |
| 04- | 03 | 1/48 | F-104C Pakistan | Krogius Viktor | 26 | 26 | 27 | 25 | 104 | ||
| 04- | 05 | 1/48 | F-104G Germany | Krogius Viktor | 25 | 25 | 26 | 27 | 103 | ||
| 04- | 02 | 1/48 | F-104S Italy | Krogius Viktor | 25 | 25 | 26 | 26 | 102 | ||
| 04- | 07 | 1/48 | RF-104 Holland | Krogius Viktor | 25 | 25 | 24 | 25 | 99 | ||
| 04- | 06 | 1/48 | F-104C USA | Krogius Viktor | 23 | 24 | 25 | 25 | 97 | ||
| 04- | 01 | 1/48 | Suhoi Su-15 Flagon A | Havo Olli | 23 | 24 | 23 | 25 | 95 | ||
Luokassa jaettiin vain ensimmäinen palkinto vähäisen osallistujamäärän takia.
| 5. Muut lentokoneet 1/50 ja suuremmat | |||||||||||
|
Nro |
Mittakaava | Malli | Rakentaja | Juniori | A | B | C | D | Kokonaispisteet | ||
| 05- | 09 | 1/48 | Messerschmitt Bf-110 G-4 | Helasoja Ville | 28 | 28 | 27 | 28 | 111 | I | |
| 05- | 12 | 1/48 | Macchi 200 Series I | Krogius Viktor | 29 | 27 | 26 | 26 | 108 | II | |
| 05- | 13 | 1/48 | I 16 UTI | Krogius Viktor | 29 | 27 | 26 | 26 | 108 | II | |
| 05- | 04 | 1/48 | Albatros D.V | Saarela Mikko | 27 | 26 | 26 | 25 | 104 | ||
| 05- | 10 | 1/48 | Airacobra L-type | Havo Olli | 26 | 26 | 25 | 26 | 103 | ||
| 05- | 11 | 1/48 | P-51B Mustang | Tuominen Pekka | 27 | 25 | 25 | 24 | 101 | ||
| 05- | 06 | 1/32 | Messerschmitt Bf 109 G-6 | Parantala Mauri | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||
| 05- | 07 | 1/32 | Messerschmitt Bf 109 G-14 | Parantala Mauri | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||
| 05- | 01 | 1/48 | P-51D | Stenberg Juha | 25 | 25 | 24 | 24 | 98 | ||
| 05- | 02 | 1/48 | Bf109-G2 | Stenberg Juha | 23 | 25 | 25 | 24 | 97 | ||
| 05- | 08 | 1/48 | Hawker Hurricane Mk.I | Korte Jouni | 23 | 24 | 21 | 23 | 91 | ||
| 05- | 03 | 1/48 | Iar80A | Järvinen Harri | 21 | 22 | 19 | 22 | 84 | ||
Luokassa jaettiin kaksi toista palkintoa.
| 7. Lentokoneet, suoraan laatikosta | |||||||||||
|
Nro |
Mittakaava | Malli | Rakentaja | Juniori | A | B | C | D | Kokonaispisteet | ||
| 07- | 02 | 1/72 | Junkers JU 88 | Elasmaa Sami | Juniori | 12 | 10 | 10 | 11 | 43 | I, J |
| 07- | 01 | 1/72 | He 111 | Elasmaa Sami | Juniori | 12 | 10 | 10 | 10 | 42 | |
Luokassa jaettiin vain ensimmäinen palkinto ja parhaan juniorin palkinto vähäisen osallistujamäärän takia.
| 8. Lentokoneet, konversio/scratch | ||||||||||||
|
Nro |
Mittakaava | Malli | Rakentaja | Juniori | A | B | C | D | E | Kokonaispisteet | ||
| 08- | 03 | 1/72 | Junkers G-23w | Ziober Andrzej | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 144 | I | |
| 08- | 01 | 1/144 | SAS MD-87 | Stenberg Juha | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 139 | ||
| 08- | 02 | 1/72 | Lisunov Li-2 | Kopilow Igor | 24 | 25 | 23 | 24 | 20 | 116 | ||
Luokassa jaettiin vain ensimmäinen palkinto vähäisen mallimäärän takia.
| 9. Sotilasajoneuvot 1/70 ja pienemmät | |||||||||||
|
Nro |
Mittakaava | Malli | Rakentaja | Juniori | A | B | C | D | Kokonaispisteet | ||
| 09- | 02 | 1/72 | Mörser Karl | Lindgren Jarmo | 25 | 26 | 24 | 22 | 97 | I | |
| 09- | 03 | 1/72 | Churchill Mk I | Heikkinen Mikko | 20 | 21 | 20 | 23 | 84 | ||
| 09- | 01 | 1/72 | Merkava MK. III | Kleme Mikko | Juniori | 21 | 17 | 18 | 17 | 73 | J |
Luokassa jaettiin vain ensimmäinen palkinto ja parhaan juniorin palkinto vähäisen osallistujamäärän takia.
|
10. Sotilasajoneuvot 1/69 ja suuremmat |
|||||||||||
|
Nro |
Mittakaava | Malli | Rakentaja | Juniori | A | B | C | D | Kokonaispisteet | ||
| 10- | 10 | 1/35 | KV-1S | Lindgren Jarmo | 29 | 29 | 27 | 27 | 112 | I | |
| 10- | 09 | 1/35 | M10 | Lindgren Jarmo | 28 | 28 | 27 | 28 | 111 | II | |
| 10- | 11 | 1/35 | KV-85 | Lindgren Jarmo | 27 | 28 | 26 | 26 | 107 | III | |
| 10- | 15 | 1/35 | 7 TP | Lindgren Jarmo | 27 | 27 | 26 | 26 | 106 | ||
| 10- | 16 | 1/35 | SU-76 | Lindgren Jarmo | 26 | 28 | 25 | 27 | 106 | ||
| 10- | 12 | 1/35 | M12 | Lindgren Jarmo | 26 | 28 | 25 | 25 | 104 | ||
| 10- | 13 | 1/35 | Pz III L | Lindgren Jarmo | 26 | 27 | 24 | 25 | 102 | ||
| 10- | 08 | 1/35 | M35 Prime Mover | Lindgren Jarmo | 27 | 20 | 26 | 27 | 100 | ||
| 10- | 20 | 1/35 | M4A3E2 | Mikkola Sampo | 25 | 26 | 25 | 24 | 100 | ||
| 10- | 14 | 1/35 | Pz IV | Hörkkö Teemu | 24 | 27 | 23 | 25 | 99 | ||
| 10- | 07 | 1/35 | Sd.Kfz. 251/9 Ausf.D | Korte Jouni | 25 | 25 | 23 | 24 | 97 | ||
| 10- | 18 | 1/35 | T-69 | Havo Olli | 25 | 24 | 23 | 22 | 94 | ||
| 10- | 19 | 1/35 | Tristar Panzer 1 Ausf A | Koivurinne Pekka | 24 | 23 | 22 | 24 | 93 | ||
| 10- | 17 | 1/35 | Renault F.T.17 | Siika Kimmo | 24 | 23 | 20 | 22 | 89 | ||
| 10- | 05 | 1/35 | SU-85 | Elasmaa Sami | Juniori | 19 | 20 | 21 | 20 | 80 | J |
| 11- | 02 | 1/35 | Sd.Kfz. 234/2 Puma | Korte Jouni | 19 | 19 | 16 | 17 | 71 | ||
| 10- | 04 | 1/35 | Stug IV | Elasmaa Sami | Juniori | 16 | 19 | 17 | 17 | 69 | |
| 10- | 06 | 1/35 | Sd.Kfz 250/9 | Elasmaa Sami | Juniori | 15 | 18 | 14 | 17 | 64 | |
| 11- | 01 | 1/35 | Sd.Kfz 223 | Elasmaa Sami | Juniori | 15 | 17 | 16 | 15 | 63 | |
Luokkaan yhdistettiin myös luokka 11. Sotilasajoneuvot 1/69 ja suuremmat, pyöräajoneuvot.
| 12. Muu maakalusto (tykit, ohjukset ym.) | |||||||||||
|
Nro |
Mittakaava | Malli | Rakentaja | Juniori | A | B | C | D | Kokonaispisteet | ||
| 12- | 02 | 1/35 | 203 mm haupitsi | Lindgren Jarmo | 25 | 26 | 24 | 25 | 100 | I | |
| 12- | 04 | 1/35 | PaK 43/41 | Siika Kimmo | 21 | 25 | 23 | 24 | 93 | II | |
| 12- | 05 | 1/35 | V-75 Dvina it-ohjus | Havo Olli | 23 | 24 | 21 | 20 | 88 | III | |
| 12- | 03 | 1/35 | PaK 40 | Siika Kimmo | 19 | 24 | 20 | 23 | 86 | ||
| 12- | 06 | 1/35 | Flakvierling | Tuominen Pekka | 21 | 21 | 19 | 17 | 78 | ||
| 12- | 01 | 1/72 | Leopold | Elasmaa Sami | Juniori | 15 | 16 | 15 | 18 | 64 | J |
| 13. Sotilaskalusto, suoraan laatikosta | |||||||||||
|
Nro |
Mittakaava | Malli | Rakentaja | Juniori | A | B | C | D | Kokonaispisteet | ||
| 13- | 01 | 1/35 | T-55 | Muikku Pekka | 22 | 21 | 21 | 21 | 85 | I | |
| 13- | 02 | 1/35 | Sd.Kfz. 165 "Hummel" | Muikku Pekka | 22 | 21 | 19 | 20 | 82 | ||
| 13- | 03 | 1/35 | BA-20 | Siika Kimmo | 21 | 19 | 19 | 19 | 78 | II | |
| 13- | 05 | 1/35 | Sturmgeschutz IV | Lappalainen Pekka | Juniori | 19 | 20 | 19 | 18 | 76 | III, J |
| 13- | 04 | 1/35 | Leopard 2 | Elasmaa Sami | Juniori | 18 | 17 | 16 | 17 | 68 | |
| 14. Sotilaskalusto, konversio/scratch | ||||||||||||
|
Nro |
Mittakaava | Malli | Rakentaja | Juniori | A | B | C | D | E | Kokonaispisteet | ||
| 14- | 01 | 1/35 | T-34 m1942, R-155 | Purhonen Jukka | 28 | 28 | 26 | 29 | 26 | 137 | I | |
| 14- | 02 | 1/35 | M10 Panther | Lindgren Jarmo | 25 | 27 | 23 | 25 | 24 | 124 | ||
Luokassa jaettiin vain ensimmäinen palkinto vähäisen osallistujamäärän takia.
| 19. Autot ja moottoripyörät | |||||||||||
|
Nro |
Mittakaava | Malli | Rakentaja | Juniori | A | B | C | D | Kokonaispisteet | ||
| 22- | 01 | 1/48 | Kettenkrad | Kohvakka Sami | 25 | 27 | 24 | 26 | 102 | I | |
| 19- | 01 | 1/24 | Renault 5 Turbo | Timonen Veikko | 18 | 19 | 14 | 15 | 66 | ||
| 15- | 01 | 1/25 | 1966 Ford Thunderbird | Timonen Veikko | 12 | 17 | 9 | 8 | 46 | ||
Luokassa jaettiin vain ensimmäinen palkinto vähäisen osallistujamäärän takia. Luokkaan yhdistettiin kaikki auto- ja moottoripyöräluokat (15-23).
| 24. Dioraamat | ||||||||||||
|
Nro |
Mittakaava | Malli | Rakentaja | Juniori | A | B | C | D | E | Kokonaispisteet | ||
| 24- | 04 | 120mm | The Throne of Odin | Kovanen Petri | 29 | 29 | 28 | 28 | 30 | 144 | I | |
| 24- | 03 | 54mm | All for One - One for All | Kovanen Petri | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 142 | II | |
| 24- | 05 | 54mm | Tiukka ottelu | Mäenpää Tuomo | 25 | 24 | 22 | 24 | 25 | 120 | III | |
| 24- | 02 | 54mm | Miekkani on väkevämpi | Mäenpää Tuomo | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 119 | ||
| 24- | 01 | 1/35 | Kuollut piruparka | Mäenpää Tuomo | 24 | 22 | 21 | 22 | 25 | 114 | ||
| 25- | 01 | 1/35 | NEW DESERT,OLD BROBLEM | Yrjölä Matti | 24 | 21 | 22 | 21 | 25 | 113 | ||
Luokkaan yhdistettiin myös luokka 25 Kalustodioraamat.
| 26. Figuurit | |||||||||||
|
Nro |
Mittakaava | Malli | Rakentaja | Juniori | A | B | C | D | Kokonaispisteet | ||
| 27- | 01 | 90mm | Preussilainen Husaari | Kovanen Petri | 30 | 29 | 27 | 30 | 116 | I | |
| 27- | 02 | 90mm | Viking Hersir | Kovanen Petri | 29 | 29 | 29 | 28 | 115 | II | |
| 26- | 05 | 54mm | Waiting for the Boat | Kovanen Petri | 28 | 28 | 28 | 28 | 112 | III | |
| 26- | 04 | 54mm | I Love the Smell of Napalm in the Morning... | Kovanen Petri | 28 | 28 | 27 | 28 | 111 | ||
| 26- | 06 | 1/48 | ässäpilotti Lars Hattinen | Kovanen Petri | 27 | 27 | 26 | 26 | 106 | ||
| 26- | 08 | 1/35 | 40-luvun matkailua | Nieminen Pekka | 27 | 26 | 25 | 25 | 103 | ||
| 26- | 02 | 28mm | Legolas | Mäenpää Tuomo | 24 | 24 | 23 | 24 | 95 | ||
| 26- | 01 | 28mm | Hyökkäykseen | Mäenpää Tuomo | 23 | 24 | 24 | 23 | 94 | ||
| 26- | 03 | 54mm | Katkera vetäytyminen Moskovasta, 1812 | Mäenpää Tuomo | 23 | 23 | 22 | 23 | 91 | ||
| 26- | 07 | 1/32 | Savon jääkäri 1808 | Heikkinen Mikko | 20 | 24 | 20 | 24 | 88 | ||
Luokkaan yhdistettiin myös luokka 27 suuremmat kuin 61 mm (1/27).
| 28. Rooli- ym. pelit | |||||||||||
|
Nro |
Mittakaava | Malli | Rakentaja | Juniori | A | B | C | D | Kokonaispisteet | ||
| 28- | 01 | 28mm | Legolas & Gimli | Kovanen Petri | 27 | 28 | 26 | 28 | 109 | I | |
| 28- | 02 | 28mm | Ravenstones | Kovanen Petri | 27 | 25 | 27 | 26 | 105 | II | |
| 28- | 10 | 45mm | Ringwraith | Ryhänen Petri | 25 | 24 | 24 | 26 | 99 | III | |
| 28- | 12 | 45mm | Empire soldier | Ryhänen Petri | 25 | 25 | 25 | 24 | 99 | III | |
| 28- | 03 | Covenant | Lappalainen Pekka | Juniori | 24 | 24 | 21 | 23 | 92 | J | |
| 28- | 09 | 45mm | Frodo, Sam, Gollum in Mordor | Ryhänen Petri | 25 | 21 | 24 | 22 | 92 | ||
| 28- | 07 | Rautamiehet | Lappalainen Pekka | Juniori | 23 | 24 | 21 | 23 | 91 | ||
| 28- | 11 | 45mm | Wolfguard | Ryhänen Petri | 23 | 23 | 22 | 23 | 91 | ||
| 28- | 05 | Familiar Of Darkness "Igor" | Lappalainen Pekka | Juniori | 23 | 21 | 18 | 21 | 83 | ||
| 28- | 06 | Familiar Of Darkness "Ivan" | Lappalainen Pekka | Juniori | 23 | 21 | 18 | 20 | 82 | ||
| 28- | 04 | Devotee Malicant | Lappalainen Pekka | Juniori | 21 | 20 | 19 | 20 | 80 | ||
| 28- | 08 | 30mm | Balrog | Kohvakka Sami | 21 | 20 | 17 | 18 | 76 | ||
Luokassa jaettiin kaksi kolmatta sijaa.
| 29. Fantasia | |||||||||||
|
Nro |
Mittakaava | Malli | Rakentaja | Juniori | A | B | C | D | Kokonaispisteet | ||
| 29- | 02 | 1/6 | "Kiss my Axe" | Kovanen Petri | 29 | 28 | 29 | 28 | 114 | I | |
| 29- | 03 | 1/7 | Frankensteinin morsian | Kovanen Petri | 27 | 28 | 29 | 29 | 113 | II | |
| 29- | 08 | 54mm | Mummy | Kohvakka Sami | 27 | 26 | 25 | 27 | 105 | III | |
| 29- | 07 | 54mm | Robocop | Kohvakka Sami | 26 | 25 | 26 | 25 | 102 | ||
| 29- | 09 | 1/10 | Predator 2 | Ryhänen Petri | 25 | 25 | 25 | 26 | 101 | ||
| 29- | 01 | 1/35 | IN COMING WOUNDED | Yrjölä Matti | 23 | 21 | 22 | 23 | 89 | ||
| 29- | 11 | Goblin shamans | Tuominen Pekka | 24 | 24 | 21 | 20 | 89 | |||
| 29- | 10 | Demon | Tuominen Pekka | 24 | 22 | 20 | 20 | 86 | |||
| 29- | 06 | Lord Of The Rings Merry | Lappalainen Pekka | Juniori | 21 | 22 | 20 | 22 | 85 | J | |
| 29- | 05 | Lord Of The Rings Pippin | Lappalainen Pekka | Juniori | 21 | 22 | 20 | 21 | 84 | ||
| 29- | 04 | 1/48 | Messerschmitt 626 Schturmvogel | Timonen Veikko | 22 | 20 | 20 | 20 | 82 | ||
| 30. Vesialukset | |||||||||||
|
Nro |
Mittakaava | Malli | Rakentaja | Juniori | A | B | C | D | Kokonaispisteet | ||
| 30- | 01 | 1/700 | IJN Fubuki vuonna 1942 | Keto-Tokoi Jyrki | 26 | 26 | 27 | 26 | 105 | I | |
| 30- | 02 | 1/72 | German S-Boote | Havo Olli | 23 | 25 | 24 | 24 | 96 | ||
| 30- | 03 | 1/700 | USS Ticonderoga | Tuominen Pekka | 23 | 24 | 24 | 24 | 95 | ||
Luokassa jaettiin vain ensimmäinen palkinto vähäisen osallistujamäärän takia.
| 31. Kokoelmat | ||||||||||
|
Nro |
Mittakaava | Malli | Rakentaja | Juniori | A | B | C | Kokonaispisteet | ||
| 31- | 01 | 1/72 | Kuhlmeyn koneita (FW 190 A6, FW 190 F8, BF 109 G-8, Ju 87 D-5) | Miettinen Timo | 24 | 22 | 25 | 71 | I | |
Luokassa jaettiin vain ensimmäinen palkinto vähäisen osallistujamäärän takia.
| 32. Muut | |||||||||||
|
Nro |
Mittakaava | Malli | Rakentaja | Juniori | A | B | C | D | Kokonaispisteet | ||
| 32- | 03 | 1/6 | Polynesian Pirate | Kovanen Petri | 27 | 27 | 28 | 27 | 109 | I | |
| 32- | 02 | 1/10 | Hussar Lady | Kovanen Petri | 27 | 26 | 26 | 24 | 103 | ||
| 32- | 01 | 1/72 | Kohtaamisia Kuhmossa 1940 | Satamo Vesa | 26 | 25 | 25 | 24 | 100 | ||
| 32- | 04 | 1/48 | Mikulin AM-35 | Havo Olli | 25 | 25 | 24 | 22 | 96 | ||
Luokassa jaettiin vain ensimmäinen palkinto vähäisen osallistujamäärän takia.
Yleisöäänestyksen perusteella valittiin:
Best in the Show - 08-03 1/72 Junkers G-23w Ziober Andrzej
Tuomariäänestyksessä aihealueellaan luokkavoittajista valittiin:
IPMS Puola lahjoitti parhaalle suomalaiselle lentokonemallin
rakentajalle palkinnon.
Palkinnon sai 01-03 1/144 SAS B 767-300 Stenberg
Juha